
當前位置:首頁(yè) >> 產(chǎn)品中心 >> LED電子顯示屏類(lèi) >> 室內全彩LED顯示屏 >> 瀏覽文章


| 參數名稱(chēng) | 產(chǎn)品參數 | |
| 模組 | 像素結構 | SMD2121 三合一LED | 
| 像素間距(mm) | 4 | |
| 模組分辨率(W×H) | 
 
 64*32=2048 
 | |
| 模組尺寸(mm) | 
 
 256 (W) X128 (H) Xl4 
 | |
| 模組重量(kg) | 
 0.32 
 | |
| 模組最大功耗(W) | 25 | |
| 箱體 | 箱體模組組成(W×H) | 3*6 | 
| 箱體分辨率(W×H) | 
 192*192 
 | |
| 箱體尺寸(mm) | 
 768 (W) X768 (H) 
 | |
| 箱體面積(m2) | 
 0.589824 
 | |
| 箱體重量(kg) | 4.8 | |
| 箱體像素密度(點(diǎn)/m2) | 
 | |
| 箱體平整度(mm) | ≤0.2 | |
| 維護方式 | 后維護 | |
| 箱體形成 | 壓鑄鋁/鐵/鋁/型材 | |
| 光學(xué) | 單點(diǎn)亮度校正 | 有 | 
| 單點(diǎn)色度校正 | 有 | |
| 白平衡亮度(nits) | ≥1000 | |
| 色溫(K) | 2000—9300可調 | |
| 視角(水平/垂直°) | 160/120 | |
| 發(fā)光點(diǎn)中心距偏差 | <3% | |
| 亮度/色度均勻性 | ≥97% | |
| 對比度 | 3000:1 | |
| 電氣 | 峰值功耗(W/箱體;W/m2) | 650 | 
| 平均功耗(W/箱體;W/m2) | 200 | |
| 供電要求 | AC90~264V,頻率47-63(Hz) | |
| 安全特性 | GB4943/EN60950 | |
| 性能 | 換幀頻率(Hz) | 50&60 | 
| 驅動(dòng)方式 | 恒流驅動(dòng),32掃 消隱2027驅動(dòng)IC | |
| 灰度級別 | 16384 | |
| 刷新率(Hz) | ≥1920 | |
| 顏色處理位數 | 16bit | |
| 模組自帶掉電存儲功能 | 保存亮度、色度校正數據,模組參數 | |
| 視頻播放能力 | 2K高清,4K超高清畫(huà)面 | |
| 使用 | 壽命典型值(hrs) | 50,000H | 
| 工作溫/濕度范圍(℃/RH) | -10 – 40 / 10%-80%RH(無(wú)結露) | |
| 存儲溫/濕度范圍(℃/RH) | -20 – 60 / 10%-85%RH(無(wú)結露) | |
成都公司:17780533330胡經(jīng)理 18048558008劉經(jīng)理 攀枝花公司:0812-3353852 13340711110 售后熱線(xiàn):13982306664
TOP 丨 售后服務(wù) 丨 人才招聘 丨 聯(lián)系我們